| 1 x de R$219,90 sem juros | Total R$219,90 | |
| 2 x de R$109,95 sem juros | Total R$219,90 | |
| 3 x de R$73,30 sem juros | Total R$219,90 | |
| 4 x de R$61,22 | Total R$244,88 | |
| 5 x de R$50,27 | Total R$251,37 | |
| 6 x de R$41,90 | Total R$251,39 | |
| 7 x de R$36,67 | Total R$256,67 | |
| 8 x de R$32,09 | Total R$256,69 | |
| 9 x de R$29,24 | Total R$263,20 | |
| 10 x de R$26,53 | Total R$265,31 | |
| 11 x de R$24,12 | Total R$265,33 | |
| 12 x de R$22,38 | Total R$268,52 |
A Camisa Gola Padre em Linho é feita em linho, leve e fresco, para um visual elegante sem esforço.
Detalhes que fazem a diferença
Linho
Leve e fresco, ideal para dias quentes.
Corte slim fit
Valoriza a silhueta sem apertar.
Versátil
Do trabalho ao fim de semana.
Dica de styling
No trabalho
Calça de alfaiataria + sapato ou mocassim.
No dia a dia
Calça jeans + tênis branco.
Fim de semana
Bermuda + mocassim ou sandália.
Tabela de medidas
Por medidas do corpo (cm)
| Tamanho | Nº | Tórax | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 38 | 88-92 | 74-78 | 92-96 |
| M | 40 | 92-96 | 78-82 | 96-100 |
| M | 42 | 96-100 | 82-86 | 100-104 |
| G | 44 | 100-104 | 86-90 | 104-108 |
| GG | 46 | 104-108 | 90-94 | 108-112 |
| XG | 48 | 108-112 | 94-98 | 112-116 |
Por altura x peso
| Peso \ Altura | até 1,65 | 1,66–1,75 | 1,76–1,80 | 1,81–1,85 | 1,86–1,95 | +1,96 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 65 kg | P | P | M | G | GG | XG |
| 66 a 75 kg | M | M | M | G | GG | XG |
| 76 a 85 kg | G | G | G | G | GG | XG |
| 86 a 95 kg | GG | GG | GG | GG | GG | XG |
| +96 kg | XG | XG | XG | XG | XG | XG |
Medidas do corpo, em cm. O modelo veste tamanho M e tem 1,71 m e 76 kg. A tonalidade pode mudar conforme a iluminação das fotos.
Compra tranquila
Envio rápido: postagem em até 1 dia útil
Frete grátis em compras acima de R$ 269,90
5% OFF no Pix ou até 3x sem juros no cartão
Troca e devolução em até 7 dias
Em Montes Claros: retirada na loja ou motoboy, conforme o CEP.
Dúvida de tamanho? Fale com a gente no WhatsApp e indicamos o ideal antes de você comprar.
